Extension de Fichier .PX : Une question ? Un commentaire ? Une précision à apporter ? [1]
Type de fichier | Fichier Pixel Image |
Catégorie | Fichier Image Matricielle [2] |
Popularité | ![]() |
Programmes | Logiciels pour ouvrir un fichier PX : ![]() ![]() |
Description | Fichier extension px [5] : Fichier image sauvegardé par Pixel image editor, un programme multiplateformes d'édition d'image, de retouche photo, de manipulation de graphiques et d'animation; supporte les calques, les chemins, les canaux et les sélections; peut également inclure des calques d'ajustements et d'effets comme un fichier Photoshop (.PSD [6]). Les fichiers Pixel image peuvent être sauvegardés dans les modes RGB [7], CMYK, grayscale et CIE Lab, ainsi que le format HDR [8] (High Dynamic Range) avec une précision en 32-bit. Le Pixel image editor était précédemment connu sous le nom de Pixel32. |
Faire un lien | Lien direct vers cette page :Code HTML à ajouter sur votre blog / page Web :BBCODE à ajouter sur un forum :Enfin, cliquez ici [9] pour envoyer le lien par email. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |