Extension de Fichier .ENC : Une question ? Un commentaire ? Une précision à apporter ? [1]
Type de fichier | Fichier Carte de Navigation Electronique |
Catégorie | Fichier Données [2] |
Popularité | ![]() |
Programme | Logiciel pour ouvrir un fichier ENC : ![]() |
Description | Fichier extension enc [4] : Format de carte de navigation utilisé par l'Office of Coast Survey (OCS); également nommés fichiers NOAA ENC, qui signifie fichiers "National Oceanic and Atmospheric Administration" (NOAA) "Electronic Navigation Chart" (ENC). Ce qui en français donne "Administration Nationale Océanique et Atmosphérique" (NOAA) "Carte de Navigation Electronique" (ENC). Le format de fichier NOAA ENC est définit par le standard International Hydrographic Organization S-57; les données ENC sont utilisées pour supporter l'infrastructure de transportation marine et la gestion côtière. Les fichiers NOAA ENC sont sauvegardés comme une base de données de fonctionnalités cartographiques; les informations sauvegardées dans un fichier ENC incluent l'emplacement des chaque fonctionnalité cartographie, ainsi que des attributs tels que couleur, forme, profondeur, etc. |
Faire un lien | Lien direct vers cette page :Code HTML à ajouter sur votre blog / page Web :BBCODE à ajouter sur un forum :Enfin, cliquez ici [5] pour envoyer le lien par email. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |